赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-12 | 长春大众卓越女足 | 0 : 1 | 江苏无锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女足协杯 | 2024-10-28 | 长春大众卓越女足 | 2 : 2 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中女超 | 2024-08-25 | 长春大众卓越女足 | 1 : 0 | 江苏无锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2024-05-05 | 江苏无锡女足 | 0 : 1 | 长春大众卓越女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2023-08-27 | 江苏无锡女足 | 0 : 1 | 长春大众卓越女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女足协杯 | 2023-07-31 | 长春大众卓越女足 | 1 : 1 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏无锡女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-15 | 江苏无锡女足 | 1 : 1 | 杭州银行女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2025-03-12 | 长春大众卓越女足 | 0 : 1 | 江苏无锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2025-03-08 | 江苏无锡女足 | 2 : 0 | 山东体彩女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女足协杯 | 2025-02-19 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 1 : 2 | 江苏无锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
女足协杯 | 2025-02-17 | 江苏无锡女足 | 4 : 1 | 山东精花女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
女足协杯 | 2024-10-28 | 长春大众卓越女足 | 2 : 2 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中女超 | 2024-09-28 | 广东省女足 | 0 : 3 | 江苏无锡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中女超 | 2024-09-21 | 江苏无锡女足 | 1 : 0 | 陕西志丹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2024-09-14 | 江苏无锡女足 | 0 : 0 | 上海农商银行女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女超 | 2024-09-07 | 山东体彩女足 | 1 : 1 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏无锡女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-17 | 长春大众卓越女足 | 3 : 2 | 广东省女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中女超 | 2025-03-12 | 长春大众卓越女足 | 0 : 1 | 江苏无锡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2025-03-09 | 长春大众卓越女足 | 1 : 0 | 杭州银行女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
女足协杯 | 2024-10-28 | 长春大众卓越女足 | 2 : 2 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中女超 | 2024-09-28 | 杭州银行女足 | 0 : 3 | 长春大众卓越女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中女超 | 2024-09-21 | 长春大众卓越女足 | 6 : 1 | 海南农信琼中女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
中女超 | 2024-09-14 | 武汉车谷江大女足 | 0 : 1 | 长春大众卓越女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2024-09-07 | 长春大众卓越女足 | 0 : 0 | 广东省女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女超 | 2024-09-01 | 陕西志丹女足 | 0 : 2 | 长春大众卓越女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中女超 | 2024-08-25 | 长春大众卓越女足 | 1 : 0 | 江苏无锡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,长春大众卓越女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 6 | 35 | 14 | 21 | 4 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 3 | 36 | 15 | 21 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-22 | 江苏无锡女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 5天 |
中女超 | 2025-04-12 | 江苏无锡女足 | 北京雨虹修缮女足 | 26天 |
中女超 | 2025-04-19 | 河南万仙山女足 | 江苏无锡女足 | 33天 |
中女超 | 2025-06-07 | 江苏无锡女足 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 82天 |
中女超 | 2025-06-11 | 江苏无锡女足 | 广东省女足 | 86天 |
中女超 | 2025-06-15 | 上海农商银行女足 | 江苏无锡女足 | 90天 |
中女超 | 2025-06-21 | 江苏无锡女足 | 武汉车谷江大女足 | 96天 |
中女超 | 2025-07-19 | 陕西志丹女足 | 江苏无锡女足 | 125天 |
中女超 | 2025-07-23 | 武汉车谷江大女足 | 江苏无锡女足 | 129天 |
中女超 | 2025-07-26 | 江苏无锡女足 | 上海农商银行女足 | 132天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-23 | 山东体彩女足 | 长春大众卓越女足 | 6天 |
中女超 | 2025-04-13 | 长春大众卓越女足 | 河南万仙山女足 | 27天 |
中女超 | 2025-04-20 | 武汉车谷江大女足 | 长春大众卓越女足 | 34天 |
中女超 | 2025-06-08 | 长春大众卓越女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 83天 |
中女超 | 2025-06-11 | 北京雨虹修缮女足 | 长春大众卓越女足 | 86天 |
中女超 | 2025-06-15 | 长春大众卓越女足 | 陕西志丹女足 | 90天 |
中女超 | 2025-06-21 | 长春大众卓越女足 | 上海农商银行女足 | 96天 |
中女超 | 2025-07-20 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 长春大众卓越女足 | 126天 |
中女超 | 2025-07-23 | 上海农商银行女足 | 长春大众卓越女足 | 129天 |
中女超 | 2025-07-27 | 陕西志丹女足 | 长春大众卓越女足 | 133天 |