赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女足协杯 | 2025-02-25 | 辽宁沈北禾丰女足 | 1 : 0 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,永川茶山竹海橙狮女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-09 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 1 : 1 | 广东省女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女足协杯 | 2025-02-28 | 河北君乐宝女足 | 1 : 2 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
女足协杯 | 2025-02-25 | 辽宁沈北禾丰女足 | 1 : 0 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2024-09-28 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 0 : 0 | 上海农商银行女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女超 | 2024-09-22 | 山东体彩女足 | 0 : 1 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女超 | 2024-09-16 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 0 : 2 | 杭州银行女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中女超 | 2024-09-08 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 3 : 0 | 海南农信琼中女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中女超 | 2024-08-31 | 北京雨虹修缮女足 | 0 : 2 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中女超 | 2024-08-24 | 武汉车谷江大女足 | 1 : 0 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2024-08-18 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 0 : 1 | 河南万仙山女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,永川茶山竹海橙狮女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女足协杯 | 2025-02-25 | 辽宁沈北禾丰女足 | 1 : 0 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中女甲 | 2024-08-16 | 辽宁沈北禾丰女足 | 5 : 2 | 北京师范大学女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
中女甲 | 2024-08-13 | 辽宁沈北禾丰女足 | 2 : 1 | 河北君乐宝女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中女甲 | 2024-08-07 | 上海申花女足 | 1 : 1 | 辽宁沈北禾丰女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中女甲 | 2024-06-23 | 辽宁沈北禾丰女足 | 0 : 0 | 上海申花女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中女甲 | 2024-06-14 | 青岛西海岸女足 | 0 : 1 | 辽宁沈北禾丰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女甲 | 2024-05-17 | 北京师范大学女足 | 2 : 1 | 辽宁沈北禾丰女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中女甲 | 2024-05-15 | 河北君乐宝女足 | 0 : 1 | 辽宁沈北禾丰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中女甲 | 2024-05-12 | 辽宁沈北禾丰女足 | 1 : 3 | 广西平果呗侬女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中女甲 | 2024-05-09 | 广东体彩女足 | 0 : 2 | 辽宁沈北禾丰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁沈北禾丰女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-04-20 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 上海农商银行女足 | 41天 |
中女超 | 2025-06-14 | 辽宁沈北禾丰女足 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 96天 |
中女超 | 2025-07-26 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 138天 |
中女超 | 2025-08-13 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 武汉车谷江大女足 | 156天 |
中女超 | 2025-09-20 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 广东省女足 | 194天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-06-08 | 长春大众卓越女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 90天 |
中女超 | 2025-06-11 | 上海农商银行女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 93天 |
中女超 | 2025-06-14 | 辽宁沈北禾丰女足 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 96天 |
中女超 | 2025-06-21 | 广东省女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 103天 |
中女超 | 2025-07-19 | 辽宁沈北禾丰女足 | 北京雨虹修缮女足 | 131天 |
中女超 | 2025-07-23 | 辽宁沈北禾丰女足 | 广东省女足 | 135天 |
中女超 | 2025-07-26 | 永川茶山竹海橙狮女足 | 辽宁沈北禾丰女足 | 138天 |
中女超 | 2025-08-02 | 辽宁沈北禾丰女足 | 上海农商银行女足 | 145天 |
中女超 | 2025-08-30 | 辽宁沈北禾丰女足 | 长春大众卓越女足 | 173天 |
中女超 | 2025-09-20 | 辽宁沈北禾丰女足 | 武汉车谷江大女足 | 194天 |