赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-01-25 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-20 | 茨高 | 3 : 2 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-10-17 | 茨高 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,茨高胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-22 | 茨高 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-19 | 巴兰基亚青年 | 2 : 0 | 茨高 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 茨高 | 0 : 3 | 帕斯托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉尼洛斯 | 2 : 2 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-03 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-25 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 百万富翁 | 5 : 1 | 茨高 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 茨高 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 茨高 | 0 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨高胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-19 | 阿利安萨 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-15 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-10 | 布卡拉曼加 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥超杯 | 2025-02-07 | 国民竞技 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥超杯 | 2025-01-30 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-01-25 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-11-18 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 布卡拉曼加 | 4 : 0 | 阿利安萨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 福塔雷绍查 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布卡拉曼加竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 16 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 茨高 | 里奥内格罗老鹰 | 8天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 曼达朗拿 | 茨高 | 22天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 茨高 | 帕斯托 | 29天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 茨高 | 托利马体育 | 36天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 佩雷拉 | 茨高 | 43天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 茨高 | 云斯卡尔达斯 | 50天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 国民竞技 | 茨高 | 53天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 茨高 | 福塔雷绍查 | 57天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 茨高 | 恩维加多 | 71天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 卡利美洲 | 茨高 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 布卡拉曼加 | 巴兰基亚青年 | 8天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 布卡拉曼加 | 佩雷拉 | 22天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 阿利安萨 | 布卡拉曼加 | 29天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 布卡拉曼加 | 国民竞技 | 36天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 托利马体育 | 布卡拉曼加 | 43天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 布卡拉曼加 | 福塔雷绍查 | 50天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 布卡拉曼加 | 恩维加多 | 53天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 曼达朗拿 | 布卡拉曼加 | 57天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 布卡拉曼加 | 麦德林独立 | 78天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 拉伊奎达德 | 布卡拉曼加 | 85天 |