赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 基尔 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-08 | 柏林联合 | 4 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-02-02 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-27 | 柏林联合 | 0 : 3 | 圣保利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-01-19 | 美因茨 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-01-16 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-01-11 | 柏林联合 | 0 : 2 | 海登海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-08 | 柏林联合 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-02-02 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-27 | 柏林联合 | 0 : 1 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-01-19 | 美因茨 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-01-16 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 柏林联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-01-11 | 柏林联合 | 0 : 1 | 海登海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-02-22 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-17 | 基尔 | 1 : 3 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-09 | 波鸿 | 2 : 2 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 基尔 | 3 : 4 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-01-25 | 基尔 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-01-15 | 多特蒙德 | 2 : 4 | 基尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 基尔 | 2 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-02-22 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-17 | 基尔 | 0 : 2 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-09 | 波鸿 | 2 : 1 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 基尔 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-01-25 | 基尔 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-01-18 | 霍芬海姆 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-01-15 | 多特蒙德 | 0 : 3 | 基尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 基尔 | 0 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 1 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-09 | 法兰克福 | 柏林联合 | 5天 |
德甲 | 2025-03-15 | 柏林联合 | 拜仁 | 11天 |
德甲 | 2025-03-30 | 弗赖堡 | 柏林联合 | 26天 |
德甲 | 2025-04-05 | 柏林联合 | 沃尔夫斯堡 | 32天 |
德甲 | 2025-04-12 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 39天 |
德甲 | 2025-04-19 | 柏林联合 | 斯图加特 | 46天 |
德甲 | 2025-04-26 | 波鸿 | 柏林联合 | 53天 |
德甲 | 2025-05-03 | 柏林联合 | 云达不莱梅 | 60天 |
德甲 | 2025-05-10 | 柏林联合 | 海登海姆 | 67天 |
德甲 | 2025-05-17 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-08 | 基尔 | 斯图加特 | 4天 |
德甲 | 2025-03-17 | 海登海姆 | 基尔 | 12天 |
德甲 | 2025-03-29 | 基尔 | 云达不莱梅 | 25天 |
德甲 | 2025-04-05 | 美因茨 | 基尔 | 32天 |
德甲 | 2025-04-12 | 基尔 | 圣保利 | 39天 |
德甲 | 2025-04-19 | RB莱比锡 | 基尔 | 46天 |
德甲 | 2025-04-26 | 基尔 | 门兴 | 53天 |
德甲 | 2025-05-03 | 奥格斯堡 | 基尔 | 60天 |
德甲 | 2025-05-10 | 基尔 | 弗赖堡 | 67天 |
德甲 | 2025-05-17 | 多特蒙德 | 基尔 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47