赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-08-24 | FC大阪 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-06-15 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2023-10-28 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-07-01 | FC大阪 | 2 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC大阪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-08-24 | FC大阪 | 1 : 0 | 鸟取飞翔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-06-15 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-10-28 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2023-07-01 | FC大阪 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC大阪胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-15 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2023-10-28 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC大阪胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-15 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-10-28 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC大阪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | FC大阪 | 2 : 1 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-02-22 | FC大阪 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-02-16 | FC岐阜 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-15 | SC相模原 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-09 | 横滨体育 | 0 : 5 | FC大阪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 2 | FC岐阜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | FC大阪 | 1 : 0 | 奈良俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | FC大阪 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-02-22 | FC大阪 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | FC岐阜 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC大阪 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-15 | SC相模原 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 横滨体育 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | FC大阪 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | FC大阪 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | FC大阪 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | 八户于南乡 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-02-23 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | 鸟取飞翔 | 0 : 3 | 沼津青蓝 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 金泽共进 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC今治 | 5 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 鸟取飞翔 | 4 : 5 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 富山胜利 | 2 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 鸟取飞翔 | 4 : 3 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鸟取飞翔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-02 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-02-23 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 金泽共进 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC今治 | 1 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 鸟取飞翔 | 1 : 4 | 大宫松鼠 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 富山胜利 | 2 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 鸟取飞翔 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鸟取飞翔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 41 | 38 | 3 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 10 | 57 | 52 | 5 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-08 | FC大阪 | 鸟取飞翔 | 3天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 枥木SC | FC大阪 | 11天 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC大阪 | 金泽共进 | 18天 |
日联杯 | 2025-03-26 | FC大阪 | 磐田喜悦 | 21天 |
日职丙 | 2025-03-29 | FC大阪 | 沼津青蓝 | 24天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 北九州向日葵 | FC大阪 | 31天 |
日职丙 | 2025-04-12 | FC大阪 | 八户于南乡 | 38天 |
日职丙 | 2025-04-19 | FC大阪 | 群马草津温泉 | 45天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 枥木市FC | FC大阪 | 59天 |
日职丙 | 2025-05-07 | FC大阪 | 松本山雅 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-08 | FC大阪 | 鸟取飞翔 | 3天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 群马草津温泉 | 鸟取飞翔 | 11天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 鸟取飞翔 | 京都不死鸟 | 15天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 鸟取飞翔 | FC岐阜 | 18天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 福岛联 | 鸟取飞翔 | 24天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 鸟取飞翔 | 金泽共进 | 31天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 宫崎棒牛鸟 | 鸟取飞翔 | 38天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 鸟取飞翔 | 鹿儿岛联 | 45天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 鸟取飞翔 | FC琉球冲绳 | 59天 |
日职丙 | 2025-05-07 | SC相模原 | 鸟取飞翔 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47