赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-05-15 | 横滨水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2023-11-24 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-05-14 | 横滨水手 | 1 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-05-15 | 横滨水手 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2023-11-24 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-05-14 | 横滨水手 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-11-24 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2023-11-24 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 上海海港 | 1 : 4 | 横滨水手 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 上海海港 | 1 : 3 | 横滨水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 东京绿茵 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 新潟天鹅 | 1 : 2 | 鹿岛鹿角 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 新潟天鹅 | 0 : 2 | 清水心跳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 大阪钢巴 | 1 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 11 | 36 | 40 | -4 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-29 | 冈山绿雉 | 横滨水手 | 17天 |
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 21天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 24天 |
日职联 | 2025-04-12 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 31天 |
日职联 | 2025-04-19 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 38天 |
日职联 | 2025-04-25 | 横滨水手 | 清水心跳 | 44天 |
日职联 | 2025-05-03 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 52天 |
日职联 | 2025-05-07 | 横滨水手 | FC东京 | 56天 |
日职联 | 2025-05-10 | 大阪樱花 | 横滨水手 | 59天 |
日职联 | 2025-05-17 | 横滨水手 | 京都不死鸟 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-15 | 町田泽维亚 | 新潟天鹅 | 3天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 八户于南乡 | 新潟天鹅 | 8天 |
日职联 | 2025-03-29 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 17天 |
日职联 | 2025-04-02 | 新潟天鹅 | 福冈黄蜂 | 21天 |
日职联 | 2025-04-06 | 神户胜利船 | 新潟天鹅 | 25天 |
日职联 | 2025-04-12 | 新潟天鹅 | 横滨FC | 31天 |
日职联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅 | 京都不死鸟 | 38天 |
日职联 | 2025-04-25 | 柏太阳神 | 新潟天鹅 | 44天 |
日职联 | 2025-04-29 | 广岛三箭 | 新潟天鹅 | 48天 |
日职联 | 2025-05-03 | 新潟天鹅 | FC东京 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47