赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-04 | 柴斯罕特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 刘易斯 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 2 : 2 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 刘易斯 | 2 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 肯维岛 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-27 | 多佛 | 3 : 1 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 2 : 3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 普尔城 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 2天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 9天 |
英依超 | 2025-01-25 | 刘易斯 | 鲍尔斯皮齐 | 16天 |
英依超 | 2025-02-01 | 哈士汀联 | 刘易斯 | 23天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 30天 |
英依超 | 2025-02-15 | 比勒瑞卡 | 刘易斯 | 37天 |
英依超 | 2025-02-22 | 刘易斯 | 汉顿 | 44天 |
英依超 | 2025-03-01 | 哈姆雷特 | 刘易斯 | 51天 |
英依超 | 2025-03-08 | 刘易斯 | 达特福德队 | 58天 |
英依超 | 2025-03-15 | 肯维岛 | 刘易斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 2天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 8天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 12天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 15天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 22天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 29天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 36天 |
英南超 | 2025-02-22 | 史云顿超级海军 | 托顿 | 43天 |
英南超 | 2025-03-01 | 托顿 | 梅瑟镇 | 50天 |
英南超 | 2025-03-08 | 温伯尼镇 | 托顿 | 57天 |