赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-04 | 查尔顿U21 | 3 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,利兹联U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-25 | 诺维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-15 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-04 | 查尔顿U21 | 3 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-03-07 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 米尔沃尔U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 史托港U21 | 2 : 6 | 查尔顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 查尔顿U21 | 5 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 卡迪夫城U21 | 1 : 6 | 查尔顿U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 查尔顿U21 | 2 : 3 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-01-04 | 查尔顿U21 | 3 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 查尔顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-03-12 | 奥尔德肖特 | 利兹联U21 | 1天 |
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 7天 |
英U21 | 2025-04-05 | 利兹联U21 | 米德尔斯堡U21 | 25天 |
英U21 | 2025-04-13 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-03-18 | 查尔顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 8天 |
英乙U21 | 2025-03-24 | 斯旺西U21 | 查尔顿U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 查尔顿U21 | 谢菲尔德联U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 弗利特伍德U21 | 查尔顿U21 | 29天 |
英乙U21 | 2025-04-11 | 女王公园巡游者U21 | 查尔顿U21 | 32天 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 彼得堡联U21 | 查尔顿U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 查尔顿U21 | 考文垂U21 | 57天 |