赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-24 | 帕斯托 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-01-27 | 托利马体育 | 4 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-09-18 | 托利马体育 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 托利马体育 | 1 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 恩维加多 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 托利马体育 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 帕斯托 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 托利马体育 | 国民竞技 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 1天 |