赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣吉罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣吉罗斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣吉罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 罗马 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣吉罗斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-27 | 圣吉罗斯 | 3 : 1 | 根特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2024-12-23 | 布鲁日 | 2 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-12-15 | 韦斯特洛 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 根特 | 2 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 4 | 圣吉罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-27 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 根特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-23 | 布鲁日 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-12-15 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 根特 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-11 | 亨克 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-06 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-22 | 帕尔马 | 0 : 5 | 罗马 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-12-19 | 桑普多利亚 | 1 : 4 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-12-16 | 罗马 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布拉加 | 0 : 3 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 莱切 | 1 : 4 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-12-03 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 罗马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-25 | 罗马 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-06 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-12-30 | 罗马 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-22 | 帕尔马 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意杯 | 2024-12-19 | 桑普多利亚 | 0 : 3 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-16 | 罗马 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布拉加 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 莱切 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-03 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-25 | 罗马 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2025-01-09 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 2天 |
比甲 | 2025-01-12 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 5天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣吉罗斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 13天 |
欧联 | 2025-01-24 | 圣吉罗斯 | 布拉加 | 17天 |
比甲 | 2025-01-26 | 比肖特VA | 圣吉罗斯 | 20天 |
欧联 | 2025-01-31 | 流浪者 | 圣吉罗斯 | 24天 |
比甲 | 2025-02-02 | 圣吉罗斯 | 圣图尔登 | 27天 |
比甲 | 2025-02-09 | 科特赖克 | 圣吉罗斯 | 34天 |
比甲 | 2025-02-16 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 41天 |
比甲 | 2025-02-24 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-13 | 博洛尼亚 | 罗马 | 6天 |
意甲 | 2025-01-18 | 罗马 | 热那亚 | 11天 |
欧联 | 2025-01-24 | 阿尔克马尔 | 罗马 | 17天 |
意甲 | 2025-01-26 | 乌迪内斯 | 罗马 | 20天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 24天 |
意甲 | 2025-02-03 | 罗马 | 那不勒斯 | 27天 |
意杯 | 2025-02-06 | AC米兰 | 罗马 | 30天 |
意甲 | 2025-02-09 | 威尼斯 | 罗马 | 34天 |
意甲 | 2025-02-16 | 帕尔马 | 罗马 | 41天 |
意甲 | 2025-02-23 | 罗马 | 蒙扎 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣吉罗斯 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
罗马 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47