赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-24 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | CSMS雅西 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-12-19 | 克拉约瓦大学 | 2 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-16 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-09 | 波图森尼 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-12-06 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | FC阿格里科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-12-03 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | 加拉茨钢铁 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-25 | 斯洛博齐亚 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-22 | 布加勒斯特星 | 0 : 1 | 波图森尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特星 | 赫曼施塔特 | 12天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 17天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 19天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 24天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 布加勒斯特星 | 克卢日 | 26天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特星 | 30天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 布加勒斯特星 | 舍佩斯 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 哥利亚布沙 | 布加勒斯特星 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特迪纳摩 | 47天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特星 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 10天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 13天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 17天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 20天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 27天 |
英超 | 2025-02-17 | 热刺 | 曼联 | 41天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 47天 |
英超 | 2025-02-27 | 曼联 | 伊普斯维奇 | 51天 |