赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-11-29 | 艾佐尔夏普尔 | 0 : 0 | 泽里提拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-11-05 | 泽里提拉 | 0 : 2 | 夏普尔霍 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-10-16 | 迪莫纳体育 | 2 : 1 | 泽里提拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-10-09 | 泽里提拉 | 1 : 1 | 辛桑特拉维夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-09-27 | AS阿什杜德 | 1 : 1 | 泽里提拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-09-17 | 亚夫涅英 | 2 : 0 | 泽里提拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-08-30 | 夏普尔霍 | 1 : 0 | 泽里提拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以丙 | 2024-03-22 | 泽里提拉 | 2 : 2 | 哈马赫特什 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以丙 | 2024-03-01 | 泽里提拉 | 0 : 2 | 雅坲奧托都西姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以丙 | 2024-02-23 | 基里亚特奥诺夏普尔 | 0 : 1 | 泽里提拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽里提拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-12-31 | 迪莫纳体育 | 1 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-12-15 | AS阿什杜德 | 1 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-12-06 | 亚夫涅英 | 0 : 0 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-11-05 | 荷兹利亚夏普尔 | 1 : 0 | 玛拉基亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-11-01 | 纱卡昆 | 1 : 4 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以乙 | 2024-10-09 | SC阿什杜德马卡比 | 1 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-09-27 | 荷兹利亚夏普尔 | 2 : 1 | 艾佐尔夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-09-18 | 荷兹利亚夏普尔 | 3 : 0 | AS耶路撒冷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-09-06 | 荷兹利亚夏普尔 | 2 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以杯 | 2024-08-30 | 荷兹利亚夏普尔 | 0 : 1 | AS阿什杜德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兹利亚夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 16 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 5 | 46 | 22 | 24 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-10 | 泽里提拉 | 荷兹利亚夏普尔 | 1天 |
以乙 | 2025-02-22 | 泽里提拉 | 雷霍沃特夏普尔 | 44天 |
以乙 | 2025-03-01 | 泽里提拉 | 夏普尔霍 | 51天 |
以乙 | 2025-03-08 | AS耶路撒冷 | 泽里提拉 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-10 | 泽里提拉 | 荷兹利亚夏普尔 | 1天 |
以乙 | 2025-03-01 | 荷兹利亚夏普尔 | 玛拉基亚 | 51天 |
以乙 | 2025-03-08 | 纱卡昆 | 荷兹利亚夏普尔 | 58天 |