赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2023-08-12 | 利兹联U21 | 4 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,利兹联U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-08 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-04 | 查尔顿U21 | 3 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-27 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-14 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 曼城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-11-27 | 安德莱赫特U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 7天 |
英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 17天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 24天 |
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 38天 |
英U21 | 2025-04-05 | 利兹联U21 | 米德尔斯堡U21 | 56天 |
英U21 | 2025-04-13 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 7天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 16天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 24天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 35天 |
英U21 | 2025-04-06 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 58天 |
英U21 | 2025-04-15 | 雷丁U21 | 布莱顿U21 | 66天 |