赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-05-11 | 乐高城 | 1 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-03-24 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2023-10-22 | 乐高城 | 0 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,诺瑟雷曼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-27 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-14 | 诺瑟雷曼 | 0 : 2 | 萨马岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-10-02 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 科图科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-09-13 | 康士坦丁 | 2 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超杯 | 2024-09-01 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-24 | 诺瑟雷曼 | 2 : 0 | 伊莱特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非联杯 | 2024-08-18 | 伊莱特 | 0 : 3 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺瑟雷曼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-26 | 阿克拉 | 0 : 0 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-09-21 | 乐高城 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 乐高城 | 0 : 2 | 狮心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 博夫卡瓦塔诺 | 0 : 1 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 乐高城 | 0 : 1 | 皇家塔马利联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-05-22 | 乐高城 | 0 : 2 | 加纳梦想FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-05-18 | 格特奥林匹克 | 1 : 2 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 | 13 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-03 | 诺瑟雷曼 | 贝克联 | 4天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 内申斯FC | 诺瑟雷曼 | 9天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 诺瑟雷曼 | 阿杜亚纳 | 16天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 橡树之心 | 诺瑟雷曼 | 23天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 诺瑟雷曼 | 加纳梦想FC | 44天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 比比亚尼金星 | 诺瑟雷曼 | 51天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 诺瑟雷曼 | 梅德亚马 | 55天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 视觉FC | 诺瑟雷曼 | 65天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 诺瑟雷曼 | 卡瑞拉联 | 79天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 使徒青年人 | 诺瑟雷曼 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-03 | 乐高城 | 使徒青年人 | 4天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 萨马岛 | 乐高城 | 9天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 乐高城 | 巴萨克圣星 | 16天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 狮心 | 乐高城 | 23天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 乐高城 | 贝克联 | 44天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 内申斯FC | 乐高城 | 51天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 乐高城 | 阿杜亚纳 | 55天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 65天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 乐高城 | 加纳梦想FC | 79天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 乐高城 | 比比亚尼金星 | 86天 |