赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青超杯 | 2024-08-21 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2024-05-12 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 3 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意青联甲 | 2023-12-02 | 萨索洛青年队 | 1 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨索洛青年队胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青超杯 | 2024-08-21 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 0 | 萨索洛青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-05-12 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 1 | 萨索洛青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2023-12-02 | 萨索洛青年队 | 1 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨索洛青年队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青超杯 | 2024-08-21 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2024-05-12 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 3 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨索洛青年队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青超杯 | 2024-08-21 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 0 | 萨索洛青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-05-12 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 1 | 萨索洛青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨索洛青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-14 | 萨索洛青年队 | 1 : 2 | 国际米兰青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意青杯 | 2025-01-09 | 维罗纳青年队 | 1 : 1 | 萨索洛青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-05 | 桑普多利亚U19 | 0 : 3 | 萨索洛青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-22 | 萨索洛青年队 | 1 : 0 | 拉齐奥青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-18 | AC米兰青年队 | 4 : 2 | 萨索洛青年队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-07 | 萨索洛青年队 | 0 : 2 | 克雷莫纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-01 | 尤文图斯青年队 | 1 : 2 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-23 | 萨索洛青年队 | 4 : 2 | 博洛尼亚青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-10 | 恩波利青年队 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨索洛青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-14 | 萨索洛青年队 | 0 : 2 | 国际米兰青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青杯 | 2025-01-09 | 维罗纳青年队 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-05 | 桑普多利亚U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-22 | 萨索洛青年队 | 0 : 0 | 拉齐奥青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-18 | AC米兰青年队 | 3 : 2 | 萨索洛青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-07 | 萨索洛青年队 | 0 : 0 | 克雷莫纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-01 | 尤文图斯青年队 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-23 | 萨索洛青年队 | 1 : 1 | 博洛尼亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-11-10 | 恩波利青年队 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨索洛青年队胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-12 | 佛罗伦萨U19 | 6 : 0 | 乌迪内斯青年队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 恩波利青年队 | 4 : 4 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-23 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 卡利亚里青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-19 | 亚特兰大U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 2 | 萨索洛青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-09 | 拉齐奥青年队 | 0 : 3 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚青年队 | 1 : 3 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-25 | 佛罗伦萨U19 | 1 : 0 | 蒙扎U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-10 | 国际米兰青年队 | 2 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-12 | 佛罗伦萨U19 | 3 : 0 | 乌迪内斯青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意青杯 | 2025-01-08 | 蒙扎U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2025-01-04 | 恩波利青年队 | 2 : 1 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-23 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 卡利亚里青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-19 | 亚特兰大U19 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 1 | 萨索洛青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意青联甲 | 2024-12-09 | 拉齐奥青年队 | 0 : 3 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意青联甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚青年队 | 0 : 2 | 佛罗伦萨U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意青联甲 | 2024-11-25 | 佛罗伦萨U19 | 0 : 0 | 蒙扎U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意青联甲 | 2024-11-10 | 国际米兰青年队 | 0 : 0 | 佛罗伦萨U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 53 | 39 | 14 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 11 | 54 | 35 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-18 | 萨索洛青年队 | 热那亚青年队 | 3天 |
意青联甲 | 2025-01-22 | 亚特兰大U19 | 萨索洛青年队 | 7天 |
意青联甲 | 2025-01-25 | 萨索洛青年队 | 切塞纳U19 | 10天 |
意青联甲 | 2025-02-01 | 乌迪内斯青年队 | 萨索洛青年队 | 17天 |
意青联甲 | 2025-02-08 | 萨索洛青年队 | 维罗纳青年队 | 24天 |
意青联甲 | 2025-02-15 | AC米兰青年队 | 萨索洛青年队 | 31天 |
意青联甲 | 2025-02-19 | 萨索洛青年队 | 克雷莫纳青年队 | 35天 |
意青联甲 | 2025-02-22 | 佛罗伦萨U19 | 萨索洛青年队 | 38天 |
意青联甲 | 2025-03-01 | 萨索洛青年队 | 拉齐奥青年队 | 45天 |
意青联甲 | 2025-03-08 | 都灵青年队 | 萨索洛青年队 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意青联甲 | 2025-01-19 | AC米兰青年队 | 佛罗伦萨U19 | 4天 |
意青联甲 | 2025-01-22 | 佛罗伦萨U19 | 克雷莫纳青年队 | 7天 |
意青联甲 | 2025-01-25 | 博洛尼亚青年队 | 佛罗伦萨U19 | 10天 |
意青联甲 | 2025-02-01 | 佛罗伦萨U19 | 桑普多利亚U19 | 17天 |
意青联甲 | 2025-02-08 | 罗马U19 | 佛罗伦萨U19 | 24天 |
意青联甲 | 2025-02-15 | 佛罗伦萨U19 | 卡利亚里青年队 | 31天 |
意青联甲 | 2025-02-19 | 亚特兰大U19 | 佛罗伦萨U19 | 35天 |
意青联甲 | 2025-02-22 | 佛罗伦萨U19 | 萨索洛青年队 | 38天 |
意青联甲 | 2025-03-01 | 国际米兰青年队 | 佛罗伦萨U19 | 45天 |
意青联甲 | 2025-03-08 | 佛罗伦萨U19 | 尤文图斯青年队 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
萨索洛青年队 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
佛罗伦萨U19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 负 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47