赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-05-11 | 菲尔特 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 1 : 2 | 马格德堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-05-11 | 菲尔特 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 马格德堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 马格德堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 2 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-21 | 菲尔特 | 0 : 5 | 汉堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-12-15 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-01 | 菲尔特 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-23 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-02-15 | 菲尔特 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 雷根斯堡 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-02 | 菲尔特 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-01-18 | 菲尔特 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-21 | 菲尔特 | 0 : 3 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-15 | 汉诺威96 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-02 | 达姆施塔特 | 1 : 4 | 马格德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2025-02-22 | 马格德堡 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2025-02-15 | 科隆 | 0 : 3 | 马格德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-02-08 | 纽伦堡 | 4 : 3 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2025-02-02 | 马格德堡 | 5 : 2 | 沙尔克04 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-01-19 | 马格德堡 | 5 : 2 | 艾禾斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 马格德堡 | 3 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-12-21 | 马格德堡 | 5 : 2 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-08 | 马格德堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-03-02 | 达姆施塔特 | 1 : 0 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-02-22 | 马格德堡 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-15 | 科隆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-02-08 | 纽伦堡 | 3 : 1 | 马格德堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2025-02-02 | 马格德堡 | 2 : 0 | 沙尔克04 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-01-25 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 马格德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-01-19 | 马格德堡 | 0 : 2 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 马格德堡 | 2 : 0 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-12-21 | 马格德堡 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-16 | 纽伦堡 | 菲尔特 | 6天 |
德乙 | 2025-03-30 | 菲尔特 | 沙尔克04 | 20天 |
德乙 | 2025-04-06 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 27天 |
德乙 | 2025-04-13 | 菲尔特 | 科隆 | 34天 |
德乙 | 2025-04-20 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 41天 |
德乙 | 2025-04-27 | 菲尔特 | 乌尔姆 | 48天 |
德乙 | 2025-05-04 | 柏林赫塔 | 菲尔特 | 55天 |
德乙 | 2025-05-11 | 汉诺威96 | 菲尔特 | 62天 |
德乙 | 2025-05-18 | 菲尔特 | 汉堡 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-15 | 马格德堡 | 汉堡 | 4天 |
德乙 | 2025-03-30 | 汉诺威96 | 马格德堡 | 20天 |
德乙 | 2025-04-06 | 马格德堡 | 凯泽斯劳滕 | 27天 |
德乙 | 2025-04-13 | 乌尔姆 | 马格德堡 | 34天 |
德乙 | 2025-04-20 | 马格德堡 | 雷根斯堡 | 41天 |
德乙 | 2025-04-27 | 柏林赫塔 | 马格德堡 | 48天 |
德乙 | 2025-05-04 | 马格德堡 | 普鲁士明斯特 | 55天 |
德乙 | 2025-05-11 | 帕德博恩 | 马格德堡 | 62天 |
德乙 | 2025-05-18 | 马格德堡 | 杜塞尔多夫 | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47