赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-07-22 | 佩特罗鲁 | 1 : 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
罗甲 | 2024-04-02 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-01-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2023-08-27 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩特罗鲁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-07-22 | 佩特罗鲁 | 0 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-04-02 | 佩特罗鲁 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-01-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2023-08-27 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩特罗鲁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-01-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,佩特罗鲁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-01-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩特罗鲁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-12 | 佩特罗鲁 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-29 | 佩特罗鲁 | 3 : 0 | FC阿格里科 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-10-26 | CSMS雅西 | 1 : 3 | 佩特罗鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-10-20 | 克卢日 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-10-04 | 佩特罗鲁 | 1 : 3 | UTA阿拉德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-09-27 | 赫曼施塔特 | 1 : 4 | 佩特罗鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
罗甲 | 2024-09-22 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-15 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-01 | 佩特罗鲁 | 2 : 0 | 波图森尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩特罗鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-12 | 佩特罗鲁 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 佩特罗鲁 | 1 : 0 | 舍佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-10-29 | 佩特罗鲁 | 2 : 0 | FC阿格里科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-26 | CSMS雅西 | 1 : 1 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-20 | 克卢日 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-10-04 | 佩特罗鲁 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-27 | 赫曼施塔特 | 0 : 3 | 佩特罗鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-09-22 | 佩特罗鲁 | 0 : 1 | 布加勒斯特星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-09-15 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-09-01 | 佩特罗鲁 | 0 : 0 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特罗鲁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-09 | 克卢日 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-10-27 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 赫曼施塔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-21 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-28 | 波图森尼 | 2 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-09-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-14 | 斯洛博齐亚 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-03 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 克卢日大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-09 | 克卢日 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-10-27 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 赫曼施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-10-21 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 法鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-28 | 波图森尼 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-14 | 斯洛博齐亚 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-03 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-25 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特快速 | 佩特罗鲁 | 8天 |
罗杯 | 2024-12-04 | 佩特罗鲁 | 克拉约瓦大学 | 12天 |
罗甲 | 2024-12-08 | 佩特罗鲁 | 克拉约瓦大学 | 15天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 克卢日大学 | 佩特罗鲁 | 22天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 佩特罗鲁 | 26天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 佩特罗鲁 | 斯洛博齐亚 | 29天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 加拉茨钢铁 | 佩特罗鲁 | 57天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 佩特罗鲁 | 波图森尼 | 64天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 法鲁尔 | 佩特罗鲁 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-25 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特迪纳摩 | 3天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 舍佩斯 | 8天 |
罗杯 | 2024-12-04 | AFC梅塔鲁布佐 | 布加勒斯特迪纳摩 | 12天 |
罗甲 | 2024-12-08 | 哥利亚布沙 | 布加勒斯特迪纳摩 | 15天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特迪纳摩 | CSMS雅西 | 22天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 佩特罗鲁 | 26天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 布加勒斯特迪纳摩 | 布加勒斯特快速 | 29天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特迪纳摩 | 57天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 64天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 斯洛博齐亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
佩特罗鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47