赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-09-23 | 克里夫巴斯 | 4 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2023-05-19 | 克里夫巴斯 | 0 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-06 | 卡帕迪 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-02-28 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-23 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 阿格斯 | 2 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-23 | 马利舍瓦 | 3 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-29 | 伊尼胡列斯 | 3 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-07 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-03-02 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 伊尼胡列斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-22 | 维勒斯 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 卡尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 5天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 19天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 26天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 40天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 47天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 54天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 61天 |
乌克超 | 2025-05-17 | LNZ切尔卡瑟 | 沃斯克拉 | 68天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 伊尼胡列斯 | 沃斯克拉 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 5天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 19天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 26天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 33天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 40天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 47天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 54天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 61天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 克里夫巴斯 | 奥博隆 | 68天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 75天 |