赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-02-08 | 希伯尼安 | 1 : 0 | 艾尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-02-01 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-01-25 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 克莱德班克 | 0 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-11 | 马瑟韦尔 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 流浪者 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2025-01-02 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-29 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-02-08 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-02-01 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-25 | 希伯尼安 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 克莱德班克 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-11 | 马瑟韦尔 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 流浪者 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-01-02 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-29 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-26 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-02-06 | 邓迪FC | 0 : 6 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-02-02 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 年轻人 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-15 | 凯尔特人 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-01-09 | 邓迪联 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-02 | 凯尔特人 | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-02-06 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-02-02 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 年轻人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-01-15 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-09 | 邓迪联 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣米伦 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-01-02 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-02-16 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 9天 |
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 15天 |
苏超 | 2025-02-27 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 19天 |
苏超 | 2025-03-01 | 希伯尼安 | 哈茨 | 22天 |
苏超 | 2025-03-15 | 基尔马诺克 | 希伯尼安 | 36天 |
苏超 | 2025-03-29 | 希伯尼安 | 圣约翰斯通 | 50天 |
苏超 | 2025-04-05 | 流浪者 | 希伯尼安 | 57天 |
苏超 | 2025-04-12 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 拉茨流浪者 | 1天 |
欧冠 | 2025-02-13 | 凯尔特人 | 拜仁 | 5天 |
苏超 | 2025-02-15 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 8天 |
欧冠 | 2025-02-19 | 拜仁 | 凯尔特人 | 11天 |
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 15天 |
苏超 | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 19天 |
苏超 | 2025-03-01 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 22天 |
苏超 | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2025-03-29 | 凯尔特人 | 哈茨 | 50天 |
苏超 | 2025-04-05 | 圣约翰斯通 | 凯尔特人 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47