赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 法鲁人体育 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-01-29 | 波尔图 | 3 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2023-08-21 | 法鲁人体育 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-01-29 | 波尔图 | 2 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-08-21 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-01-29 | 波尔图 | 3 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-01-29 | 波尔图 | 2 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-09 | 法鲁人体育 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-03-03 | AVS俱乐部 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-23 | 法鲁人体育 | 2 : 2 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-09 | 马德拉国民 | 2 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-03 | 法鲁人体育 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-01-25 | 里奥阿维 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-01-19 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2025-01-15 | 本菲卡 | 3 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-01-05 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁人体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-09 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-03-03 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-23 | 法鲁人体育 | 1 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-09 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-02-03 | 法鲁人体育 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-01-25 | 里奥阿维 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-01-19 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2025-01-15 | 本菲卡 | 0 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-05 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁人体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-09 | 波尔图 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 波尔图 | 2 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-02-25 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-02-21 | 波尔图 | 2 : 3 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 波尔图 | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-09 | 波尔图 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-03-02 | 波尔图 | 1 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-02-25 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-02-21 | 波尔图 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 0 | 波尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 波尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 0 : 1 | 里奥阿维 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 波尔图 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 波尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 46 | 51 | -5 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 3 | 73 | 22 | 51 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-15 | 法鲁人体育 | 布拉加 | 5天 |
葡超 | 2025-03-31 | 本菲卡 | 法鲁人体育 | 21天 |
葡超 | 2025-04-07 | 法鲁人体育 | 卡萨比亚 | 28天 |
葡超 | 2025-04-14 | 阿马多拉之星 | 法鲁人体育 | 35天 |
葡超 | 2025-04-20 | 法鲁人体育 | 博阿维斯塔 | 41天 |
葡超 | 2025-04-28 | 吉维森特 | 法鲁人体育 | 49天 |
葡超 | 2025-05-05 | 法鲁人体育 | 法马利康 | 56天 |
葡超 | 2025-05-12 | 吉马良斯 | 法鲁人体育 | 63天 |
葡超 | 2025-05-18 | 法鲁人体育 | 圣克拉拉 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-16 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 6天 |
葡超 | 2025-03-31 | 埃斯托里尔 | 波尔图 | 21天 |
葡超 | 2025-04-07 | 波尔图 | 本菲卡 | 28天 |
葡超 | 2025-04-14 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 35天 |
葡超 | 2025-04-20 | 波尔图 | 法马利康 | 41天 |
葡超 | 2025-04-28 | 阿马多拉之星 | 波尔图 | 49天 |
葡超 | 2025-05-05 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 56天 |
葡超 | 2025-05-12 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 63天 |
葡超 | 2025-05-18 | 波尔图 | 马德拉国民 | 69天 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 波尔图 | 98天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47