赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-04-18 | 琉森U21 | 2 : 5 | 巴沃斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-14 | 巴沃斯 | 3 : 4 | 琉森U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-20 | 巴沃斯 | 0 : 6 | 琉森U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴沃斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 15 | 45 | 65 | -20 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 查姆 | 琉森U21 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 142天 |