赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-17 | 卢加诺U21 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-18 | 卢加诺U21 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布雷特雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布雷特雷 | 4 : 2 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 查姆 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷特雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 11 | 57 | 57 | 0 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 布勒 | 布雷特雷 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布雷特雷 | 瑞普斯威尔 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 卢加诺U21 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 142天 |