赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-08-23 | 利雅得体育 | 3 : 3 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2023-12-25 | 利雅得体育 | 1 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-08-14 | 麦加统一 | 0 : 1 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-26 | 卡斯马 | 0 : 3 | 麦加统一 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 5天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 麦加统一 | 达曼协作 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 26天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 34天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 麦加统一 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 49天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 52天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 费哈 | 麦加统一 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 5天 |
沙特联 | 2025-01-15 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 11天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 26天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 47天 |
沙特联 | 2025-02-26 | 利雅得体育 | 费哈 | 53天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 卡迪西亚 | 利雅得体育 | 55天 |