赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-05-25 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 沃罗涅日火炬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-11-04 | 沃罗涅日火炬 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗兹尼特里克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-15 | 格罗兹尼 | 2 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼特里克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 51 | 39 | 12 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 14天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 18天 |
俄超 | 2024-12-01 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 140天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 147天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 14天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 140天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 147天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 154天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 161天 |