赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-30 | 埃弗顿 | 0 : 3 | 狼队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 狼队 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-07 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 狼队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 3天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 13天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 19天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 26天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 36天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 40天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 47天 |
英超 | 2025-02-26 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 50天 |
英超 | 2025-03-08 | 狼队 | 埃弗顿 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 5天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 9天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 14天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 19天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 41天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 47天 |
英超 | 2025-02-26 | 狼队 | 富勒姆 | 50天 |
英超 | 2025-03-08 | 狼队 | 埃弗顿 | 60天 |
英超 | 2025-03-15 | 南安普顿 | 狼队 | 67天 |