赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-30 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-30 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 斯托克港 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 斯托克港 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 3天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 38天 |
英超 | 2025-02-26 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 42天 |
英超 | 2025-03-08 | 布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 51天 |
英超 | 2025-03-15 | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | 58天 |
英超 | 2025-04-02 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 76天 |
英超 | 2025-04-05 | 布伦特福德 | 切尔西 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 3天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 32天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2025-02-26 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 51天 |
英超 | 2025-03-15 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 58天 |
英超 | 2025-04-02 | 南安普顿 | 水晶宫 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特福德 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
水晶宫 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
table { border-collapse: collapse; width: 100%;}th, td { text-align: left; padding: 8...
2024-05-06 08:19:24
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,英超联赛的球队市值水涨船高,不少球队的市值已经超过了亿级大关。让我们来盘点一下目前市值过亿的英超球队,看看它们在财力上的排行。
2024-05-06 08:11:37
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超新季轮换规则下,球队如何应对挑战在新赛季的英超联赛中,球队们面临着一项新的挑战,那就是轮换规则的实施。这项规定旨在增加比赛的公平性和竞争力,同时也给教练和球员带来了新的考验。那么,球队应该如何应对这一挑战呢?首先,球队需要根据球员的状态、比赛的重要性以及对手的实力来制定轮换策略。
2024-05-06 08:03:41
球探足球比分(2024年4月8日)讯:近年来,随着足球比赛的日益激烈和身体对抗的增加,头球成为了一项重要的技术。然而,最近的研究表明,长期的头球接触可能对球员的健康产生负面影响。为了保护球员的健康,英超后卫们需要适应新的头球规则。根据新的头球规则,球员在每场比赛中只能进行有限次数的头球接触。这意味着后卫们需要更加谨慎地选择何时进行头球,以避免过多的头球接触对自己的身体造成伤害。
2024-05-05 08:54:33
球探足球比分(2024年4月8日)讯:根据最新的英超球队财富榜揭晓,本赛季的奖金分成情况终于浮出水面。这一消息引起了广大球迷的关注,也成为了当下的热点话题。让我们来看看各支球队的奖金分成情况吧。
2024-05-05 08:52:54
球探足球比分(2024年4月8日)讯:英超外援新规:球队外援人数详解近日,英超联赛宣布了一项重要的新规定,该规定将对球队的外援人数做出限制。这一规定引起了广泛的关注和热议,对于英超球迷和球队来说,这无疑是一项具有重大影响的改革。本文将详细解读这一新规,并分析其对英超联赛的影响。根据新规定,英超球队在2024/2025赛季起,每支球队可以报名的外援人数将从目前的17人减少到13人。
2024-05-05 08:38:47