赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-12-23 | 克拉克纳库丁 | 0 : 0 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2023-08-12 | 戴瓦隆维立 | 2 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,戴瓦隆维立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-08-29 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 威克学院 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-24 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 戴瓦隆维立 | 奈恩郡 | 3天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 因弗鲁里机车厂 | 戴瓦隆维立 | 10天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 38天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 斯特拉斯佩蓟 | 戴瓦隆维立 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 59天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 66天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 福马亭联 | 克拉克纳库丁 | 3天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 克拉克纳库丁 | 洛西茅斯 | 10天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 基斯 | 克拉克纳库丁 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 奈恩郡 | 克拉克纳库丁 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 38天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 59天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 66天 |