赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-04-28 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2023-05-20 | 班威明星队 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,向前流浪者胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-01 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-13 | 莫亚莱军营 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-27 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 班威明星队 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-22 | 班威明星队 | 0 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 班威明星队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 班威明星队 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-16 | 猛虎 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班威明星队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 37 | 36 | 1 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-03 | 向前流浪者 | 银色射手 | 4天 |
马维超 | 2024-11-27 | 向前流浪者 | 猛虎 | 28天 |
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 西沃联 | 1天 |
马维超 | 2024-10-31 | 元素 | 班威明星队 | 1天 |