赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,格鲁吉亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 7天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 7天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 10天 |