赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-24 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-06-16 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-11-11 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,湘南丽海胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 湘南丽海 | 2 : 0 | FC东京 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 湘南丽海 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 鹿岛鹿角 | 2 : 3 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 湘南丽海 | 1 : 3 | 新潟天鹅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 湘南丽海 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-24 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
天皇杯 | 2024-08-21 | 湘南丽海 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,湘南丽海胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 2 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-18 | 新潟天鹅 | 0 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-14 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 4 | FC东京 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 10 | 41 | 36 | 5 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 名古屋鲸鱼 | 鸟栖砂岩 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 15天 |