赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-03-07 | 哥本哈根 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-02-14 | 曼城 | 3 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2025-03-17 | 哥本哈根 | 2 : 3 | 维堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-03-14 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 桑德捷斯基 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 切尔西 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 奥尔堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2025-02-24 | 中日德兰 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-02-21 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2025-02-18 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 兰讷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-02-14 | 海登海姆 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哥本哈根 | 0 : 3 | 维也纳快速 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-15 | 布莱顿 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-03-08 | 曼城 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-02 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-02-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-24 | 利物浦 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-20 | 曼城 | 1 : 3 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 4 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-02-12 | 皇马 | 3 : 2 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 曼城 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-03 | 曼城 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2025-05-01 | 维堡 | 哥本哈根 | 44天 |
丹麦杯 | 2025-05-08 | 哥本哈根 | 维堡 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-03-30 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 13天 |
英超 | 2025-04-03 | 曼城 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2025-04-06 | 曼联 | 曼城 | 20天 |
英超 | 2025-04-12 | 曼城 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-04-19 | 埃弗顿 | 曼城 | 33天 |
英超 | 2025-04-29 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
英超 | 2025-05-03 | 曼城 | 狼队 | 46天 |
英超 | 2025-05-10 | 南安普顿 | 曼城 | 53天 |
英超 | 2025-05-18 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 61天 |
英超 | 2025-05-25 | 富勒姆 | 曼城 | 69天 |