当前位置: 首页 > 足球直播 > 土女甲直播加齐安泰普阿西亚女足VS阿达纳曼德鲁女足直播

土女甲 04-28 19:00 加齐安泰普阿西亚女足 VS 阿达纳曼德鲁女足

加齐安泰普阿西亚女足 加齐安泰普阿西亚女足
集锦|回放
04-28 19:00
阿达纳曼德鲁女足 阿达纳曼德鲁女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土女甲 2024-04-28 阿达纳曼德鲁女足 0 : 6 加齐安泰普阿西亚女足 -6 6
    土女甲 2024-01-10 加齐安泰普阿西亚女足 4 : 1 阿达纳曼德鲁女足 3 5

    两队近 2 场交锋,加齐安泰普阿西亚女足2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    加齐安泰普阿西亚女足 加齐安泰普阿西亚女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土女甲 2024-05-05 加齐安泰普阿西亚女足 2 : 3 法伊瓦坦女足 -1 5
    土女甲 2024-04-28 阿达纳曼德鲁女足 0 : 6 加齐安泰普阿西亚女足 -6 6
    土女甲 2024-04-21 卡拉古拉克女足 2 : 1 加齐安泰普阿西亚女足 1 3
    土女甲 2024-04-14 加齐安泰普阿西亚女足 1 : 2 艾塔希女足 -1 3
    土女甲 2024-03-30 ALG 士邦女足 3 : 2 加齐安泰普阿西亚女足 1 5
    土女甲 2024-03-24 加齐安泰普阿西亚女足 2 : 1 特拉布宗体育女足 1 3
    土女甲 2024-03-17 穆拉特帕女足 2 : 2 加齐安泰普阿西亚女足 0 4
    土女甲 2024-03-09 加齐安泰普阿西亚女足 0 : 3 阿美德女足 -3 3
    土女甲 2024-03-03 埃格利士邦女足 3 : 1 加齐安泰普阿西亚女足 2 4
    土女甲 2024-02-17 加齐安泰普阿西亚女足 3 : 5 贝西克塔斯女足 -2 8

    两队近 10 场交锋,加齐安泰普阿西亚女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    阿达纳曼德鲁女足 阿达纳曼德鲁女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    土女甲 2024-05-05 费内巴切女足 6 : 0 阿达纳曼德鲁女足 6 6
    土女甲 2024-04-28 阿达纳曼德鲁女足 0 : 6 加齐安泰普阿西亚女足 -6 6
    土女甲 2024-04-21 阿达纳曼德鲁女足 1 : 2 艾塔希女足 -1 3
    土女甲 2024-04-14 特拉布宗体育女足 6 : 0 阿达纳曼德鲁女足 6 6
    土女甲 2024-03-30 阿达纳曼德鲁女足 1 : 4 阿美德女足 -3 5
    土女甲 2024-03-24 贝西克塔斯女足 7 : 0 阿达纳曼德鲁女足 7 7
    土女甲 2024-03-17 阿达纳曼德鲁女足 0 : 7 加拉塔萨雷女足 -7 7
    土女甲 2024-03-09 贝拉贝伊女足 8 : 0 阿达纳曼德鲁女足 8 8
    土女甲 2024-03-03 阿达纳曼德鲁女足 0 : 8 法伊瓦坦女足 -8 8
    土女甲 2024-02-17 卡拉古拉克女足 5 : 0 阿达纳曼德鲁女足 5 5

    两队近 10 场交锋,阿达纳曼德鲁女足0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 加齐安泰普阿西亚女足 加齐安泰普阿西亚女足[土女甲排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      7 1 6 3 15 -12 15 14%
    • 阿达纳曼德鲁女足 阿达纳曼德鲁女足[土女甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 4 13 20 37 -17 9 22%

    近期赛程

    • 加齐安泰普阿西亚女足 加齐安泰普阿西亚女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 阿达纳曼德鲁女足 阿达纳曼德鲁女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!